Vacinas Recebidas
Última atualização: 01/11/2023 15:19
Exibindo 141-160 de 245 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Manufacturing | 342 | 27/09/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 45 | 27/09/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 594 | 22/09/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 40 | 22/09/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 300 | 22/09/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 160 | 22/09/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 30 | 17/09/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 155 | 17/09/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 480 | 14/09/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 70 | 14/09/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 80 | 10/09/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 200 | 08/09/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 200 | 08/09/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 270 | 08/09/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 145 | 03/09/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 30 | 03/09/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 66 | 03/09/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 78 | 31/08/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 85 | 31/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 228 | 27/08/2021 |
