Vacinas Recebidas
Última atualização: 01/11/2023 15:19
Exibindo 201-220 de 245 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Janssen | 65 | 25/06/2021 | |
| Coronavac | Instituto Butantan | 70 | 25/06/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 186 | 25/06/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 205 | 25/06/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 144 | 16/06/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 80 | 16/06/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 170 | 11/06/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 186 | 11/06/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 220 | 11/06/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 340 | 11/06/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 42 | 04/06/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 395 | 04/06/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 445 | 27/05/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 120 | 24/05/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 160 | 14/05/2021 |
| Astrazeneca | AB | 190 | 14/05/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 80 | 10/05/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 30 | 04/05/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 490 | 04/05/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 425 | 30/04/2021 |
