Vacinas Recebidas
Última atualização: 01/11/2023 15:19
Exibindo 181-200 de 245 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Manufacturing | 6 | 03/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 162 | 03/08/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 80 | 03/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 150 | 29/07/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 80 | 29/07/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 30 | 29/07/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 50 | 21/07/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 225 | 21/07/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 50 | 21/07/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 42 | 21/07/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 600 | 16/07/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 70 | 14/07/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 425 | 14/07/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 156 | 09/07/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 30 | 09/07/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 174 | 05/07/2021 |
| Janssen | 205 | 05/07/2021 | |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 370 | 01/07/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 78 | 01/07/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 440 | 01/07/2021 |
